大阪は天満橋、OMMビル8階にある株式会社アステム

メニュー

NEWS

お知らせ

2024年12月20日 12/20夜間立会〜12/27日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年12月13日 12/13夜間立会〜12/20日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年12月 6日 12/6夜間立会〜12/13日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年12月 6日 セミナー情報を更新しました。
2024年11月29日 11/29夜間立会〜12/6日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年11月22日 11/22夜間立会〜11/29日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年11月15日 11/15夜間立会〜11/22日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年11月 8日 11/8夜間立会〜11/15日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/121 KB)
2024年11月 1日 11/1夜間立会〜11/8日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年10月25日 10/25夜間立会〜11/1日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年10月18日 10/18夜間立会〜10/25日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年10月15日 商品デリバティブ取引の取引時間変更について (PDF/255 KB)
2024年10月11日 10/11夜間立会〜10/18日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年10月 4日 10/4夜間立会〜10/11日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 9月27日 9/27夜間立会〜10/4日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 9月20日 9/20夜間立会〜9/27日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 9月13日 9/13夜間立会〜9/20日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 9月11日 セミナー情報を更新しました。
2024年 9月 6日 9/6夜間立会〜9/13日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 8月30日 8/30夜間立会〜9/6日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 8月23日 8/23夜間立会〜8/30日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 8月16日 8/16夜間立会〜8/23日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 8月13日 堂島取引所 米穀指数先物の上場に伴う当社取扱い開始について (PDF/515 KB)
2024年 8月 9日 8/9夜間立会〜8/16日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/119 KB)
2024年 8月 5日 8/5夜間立会〜8/9日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/161 KB)
2024年 8月 2日 8/2夜間立会〜8/9日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 7月26日 7/26夜間立会〜8/2日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 7月25日 7/25夜間立会〜7/26日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/152 KB)
2024年 7月19日 7/19夜間立会〜7/26日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 7月12日 7/12夜間立会〜7/19日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 7月 5日 7/5夜間立会〜7/12日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 7月 5日 システム障害復旧について (PDF/61 KB)
2024年 7月 5日 システム障害発生について (PDF/65 KB)
2024年 7月 3日 セミナー情報を更新しました。
2024年 6月28日 6/28夜間立会〜7/5日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 6月21日 6/21夜間立会〜6/28日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 6月14日 6/14夜間立会〜6/21日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 6月 7日 6/7夜間立会〜6/14日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 5月31日 5/31夜間立会〜6/7日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 5月27日 システム障害復旧について (PDF/62 KB)
2024年 5月27日 システム障害発生について (PDF/65 KB)
2024年 5月24日 5/24夜間立会〜5/31日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 5月22日 セミナー情報を更新しました。
2024年 5月21日 5/20夜間立会〜5/24日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/156 KB)
2024年 5月17日 5/17夜間立会〜5/24日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 5月10日 5/10夜間立会〜5/17日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/117 KB)
2024年 5月 2日 5/2夜間立会〜5/10日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/118 KB)
2024年 4月26日 4/26夜間立会〜5/2日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 4月23日 セミナー情報を更新しました。
2024年 4月19日 4/19夜間立会〜4/26日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 4月12日 4/12夜間立会〜4/19日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 4月 8日 4/8夜間立会〜4/12日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/159 KB)
2024年 4月 5日 4/5夜間立会〜4/12日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 3月29日 3/29夜間立会〜4/5日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 3月29日 e-announceメールアドレス変更のお知らせ (PDF/73 KB)
2024年 3月22日 3/22夜間立会〜3/29日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/121 KB)
2024年 3月21日 3/21夜間立会〜3/22日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/159 KB)
2024年 3月15日 3/15夜間立会〜3/22日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 3月 8日 3/8夜間立会〜3/15日中立会迄のVaR証拠金 (PDF/120 KB)
2024年 3月 5日 3/5夜間立会〜3/8日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/159 KB)
2024年 3月 1日 3/1夜間立会〜3/8日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 2月26日 通信・通話障害の復旧のお知らせ (PDF/195 KB)
2024年 2月26日 通信・通話障害のお知らせ (PDF/74 KB)
2024年 2月22日 2/22夜間立会〜3/1日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 2月16日 2/16夜間立会〜2/22日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 2月16日 セミナー情報を更新しました!
2024年 2月 9日 2/9夜間立会〜2/16日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 2月 2日 2/2夜間立会〜2/9日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 1月26日 1/26夜間立会〜2/2日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 1月19日 1/19夜間立会〜1/26日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 1月12日 1/12夜間立会〜1/19日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2024年 1月 5日 1/5夜間立会〜1/12日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年12月29日 12/29夜間立会〜1/5日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年12月22日 12/22夜間立会〜12/29日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年12月15日 12/15夜間立会〜12/22日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年12月 8日 12/8夜間立会〜12/15日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年12月 5日 12/5夜間立会〜12/8日中立会迄のVaR証拠金臨時見直しについて (PDF/160 KB)
2023年12月 1日 12/1夜間立会〜12/8日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年11月24日 11/24夜間立会〜12/1日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/120 KB)
2023年11月17日 11/17夜間立会〜11/24日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/118 KB)
2023年11月10日 11/10夜間立会〜11/17日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/118 KB)
2023年11月 2日 11/2夜間立会〜11/10日中立会迄のVaR証拠金について (PDF/118 KB)
2023年10月27日 10/27夜間立会〜11/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/122 KB)
2023年10月25日 証拠金計算方式の変更について (PDF/394 KB)
2023年10月20日 10/20夜間立会〜10/27日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2023年10月13日 10/13夜間立会〜10/20日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2023年10月10日 10/10夜間立会〜10/13日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/162 KB)
2023年10月 6日 10/6夜間立会〜10/13日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2023年 9月29日 堂島取引所貴金属先物取引の取扱い開始について (PDF/453 KB)
2023年 9月29日 9/29夜間立会〜10/6日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/136 KB)
2023年 9月22日 9/22夜間立会〜9/29日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/136 KB)
2023年 9月15日 9/15夜間立会〜9/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 9月 8日 9/8夜間立会〜9/15日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 9月 1日 9/1夜間立会〜9/8日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 8月25日 8/25夜間立会〜9/1日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 8月18日 8/18夜間立会〜8/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 8月10日 8/10夜間立会〜8/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 8月 4日 8/4夜間立会〜8/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/202 KB)
2023年 8月 1日 8/1夜間立会〜8/4日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/172 KB)
2023年 7月28日 7/28夜間立会〜8/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/136 KB)
2023年 7月21日 7/21夜間立会〜7/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/135 KB)
2023年 7月14日 7/14夜間立会〜7/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/136 KB)
2023年 7月 7日 7/7夜間立会〜7/14日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/135 KB)
2023年 6月30日 6/30夜間立会〜7/7日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/135 KB)
2023年 6月28日 銀先物取引及びパラジウム先物取引の取引単位の見直しについて (PDF/295 KB)
2023年 6月23日 6/23夜間立会〜6/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/117 KB)
2023年 6月16日 6/16夜間立会〜6/23日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 6月 9日 6/9夜間立会〜6/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 6月 2日 6/2夜間立会〜6/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 5月26日 5/26夜間立会〜6/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 5月19日 5/19夜間立会〜5/26日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 5月12日 5/12夜間立会〜5/19日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 5月12日 セミナー延期のお知らせ (PDF/230 KB)
2023年 5月 2日 5/2夜間立会〜5/12日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 4月28日 4/28夜間立会〜5/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 4月21日 4/21夜間立会〜4/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 4月19日 業務システムの障害発生について (PDF/92 KB)
2023年 4月14日 4/14夜間立会〜4/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 4月 7日 4/7夜間立会〜4/14日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 3月31日 3/31夜間立会〜4/7日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/133 KB)
2023年 3月24日 3/24夜間立会〜3/31日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 3月17日 3/17夜間立会〜3/24日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 3月10日 3/10夜間立会〜3/17日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 3月 3日 3/3夜間立会〜3/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 2月24日 2/24夜間立会〜3/3日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 2月17日 2/17夜間立会〜2/24日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 2月10日 2/10夜間立会〜2/17日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 2月 3日 2/3夜間立会〜2/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 1月27日 1/27夜間立会〜2/3日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 1月20日 1/20夜間立会〜1/27日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 1月13日 1/13夜間立会〜1/20日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2023年 1月 6日 1/6夜間立会〜1/13日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年12月30日 12/30夜間立会〜1/6日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年12月23日 12/23夜間立会〜12/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年12月16日 12/16夜間立会〜12/23日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年12月 9日 12/9夜間立会〜12/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年12月 2日 12/2夜間立会〜12/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年11月25日 11/25夜間立会〜12/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年11月18日 11/18夜間立会〜11/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年11月11日 11/11夜間立会〜11/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年11月 7日 セミナー情報を更新しました!
2022年11月 4日 11/4夜間立会〜11/11日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年10月28日 10/28夜間立会〜11/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年10月21日 10/21夜間立会〜10/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年10月14日 10/14夜間立会〜10/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年10月 7日 10/7夜間立会〜10/14日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/132 KB)
2022年10月 7日 セミナー情報を更新しました!
2022年 9月30日 9/30夜間立会〜10/7日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 9月22日 9/22夜間立会〜9/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 9月16日 9/16夜間立会〜9/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 9月 9日 9/9夜間立会〜9/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 9月 6日 セミナー情報を更新しました!
2022年 9月 2日 9/2夜間立会〜9/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 8月31日 商品デリバティブ取引(CX)の祝日取引開始について (PDF/144 KB)
2022年 8月26日 8/26夜間立会〜9/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 8月19日 8/19夜間立会〜8/26日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 8月12日 8/12夜間立会〜8/19日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 8月 5日 8/5夜間立会〜8/12日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 7月29日 7/29夜間立会〜8/5日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 7月28日 セミナー情報を更新しました!
2022年 7月22日 7/22夜間立会〜7/29日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 7月15日 7/15夜間立会〜7/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 7月 8日 7/8夜間立会〜7/15日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 7月 6日 7/6夜間立会〜7/8日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/171 KB)
2022年 7月 1日 7/1夜間立会〜7/8日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 6月24日 6/24夜間立会〜7/1日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/134 KB)
2022年 6月17日 6/17夜間立会〜6/24日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 6月10日 6/10夜間立会〜6/17日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 6月 3日 6/3夜間立会〜6/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 6月 2日 電子交付した取引残高報告書の記載内容について (PDF/151 KB)
2022年 5月27日 5/27夜間立会〜6/3日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 5月20日 5/20夜間立会〜5/27日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 5月13日 5/13夜間立会〜5/20日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 5月 6日 5/6夜間立会〜5/13日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月28日 4/28夜間立会〜5/6日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月22日 4/22夜間立会〜4/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月15日 4/15夜間立会〜4/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月 8日 4/8夜間立会〜4/15日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月 1日 4/1夜間立会〜4/8日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2022年 4月 1日 商品先物取引の取引制度の変更について (PDF/381 KB)
2022年 3月25日 3/25夜間立会〜4/1日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 3月18日 3/18夜間立会〜3/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 3月11日 3/11夜間立会〜3/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 3月10日 3/10夜間立会〜3/11日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/183 KB)
2022年 3月 9日 3/9夜間立会〜3/11日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/183 KB)
2022年 3月 7日 3/7夜間立会〜3/11日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/184 KB)
2022年 3月 4日 3/4夜間立会〜3/11日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 2月25日 2/25夜間立会〜3/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 2月18日 2/18夜間立会〜2/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 2月10日 2/10夜間立会〜2/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 2月 4日 2/4夜間立会〜2/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 1月28日 1/28夜間立会〜2/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 1月21日 1/21夜間立会〜1/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 1月14日 1/14夜間立会〜1/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2022年 1月 7日 1/7夜間立会〜1/14日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年12月30日 12/30夜間立会〜1/7日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年12月24日 12/24夜間立会〜12/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年12月17日 12/17夜間立会〜12/24日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年12月10日 12/10夜間立会〜12/17日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年12月 7日 堂島取引所のマーケット情報につきましては変更が完了したことを、お伝えさせていただきます。ご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。
2021年12月 3日 12/3夜間立会〜12/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年11月29日 堂島取引所のマーケット情報につきましては改装中のため表示できません。終了次第、お伝えさせていただきます。ご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございません。
2021年11月26日 11/26夜間立会〜12/3日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年11月19日 11/19夜間立会〜11/26日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年11月12日 11/12夜間立会〜11/19日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年11月11日 11/11夜間立会〜11/12日中立会迄のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/182 KB)
2021年11月 8日 10月セミナーにご応募いただきありがとうございました。次回開催もホームページで告知します。ご期待ください。
2021年11月 5日 11/5夜間立会〜11/12日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年10月29日 10/29夜間立会〜11/5日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年10月22日 10/22夜間立会〜10/29日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年10月15日 10/15夜間立会〜10/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年10月 8日 10/8夜間立会〜10/15日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年10月 1日 10/1夜間立会〜10/8日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年 9月24日 9/24夜間立会〜10/1日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年 9月17日 9/21日中立会〜9/24日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/146 KB)
2021年 9月13日 新型コロナウイルス感染症に関する弊社の対応について (PDF/293 KB)
2021年 9月10日 9/10夜間立会〜9/17日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 9月 3日 9/3夜間立会〜9/10日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 9月 1日 セミナー情報を更新しました!
2021年 8月31日 取引所次期システム(J-GATE3.0)に関するお知らせ (PDF/343 KB)
2021年 8月27日 8/27夜間立会〜9/3日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 8月20日 新型コロナウイルス感染症に関する弊社の対応について (PDF/294 KB)
2021年 8月20日 8/20夜間立会〜8/27日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 8月13日 8/13夜間立会〜8/20日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/121 KB)
2021年 8月11日 SPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/157 KB)
2021年 8月 6日 8/6夜間立会〜8/13日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 7月30日 7/30夜間立会〜8/6日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 7月21日 7/21夜間立会〜7/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 7月16日 7/16夜間立会〜7/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 7月 9日 7/9夜間立会〜7/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 7月 2日 7/2夜間立会〜7/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 6月25日 6/25夜間立会〜7/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 6月18日 6/18夜間立会〜6/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 6月11日 6/11夜間立会〜6/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 6月 4日 6/4夜間立会〜6/11日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 6月 3日 6/5日(土)・6/6日(日)開催セミナー応募受付終了
2021年 5月28日 5/28夜間立会〜6/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 5月21日 5/21夜間立会〜5/28日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 5月14日 5/14夜間立会〜5/21日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 5月 7日 5/7夜間立会〜5/14日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 4月30日 4/30夜間立会〜5/7日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 4月23日 4/23夜間立会〜4/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 4月19日 新業務システム導入のお知らせ (PDF/207 KB)
2021年 4月16日 4/16夜間立会〜4/23日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/139 KB)
2021年 4月 9日 4/9夜間立会〜4/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 4月 2日 4/2夜間立会〜4/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 3月26日 3/26夜間立会〜4/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 3月19日 3/19夜間立会〜3/26日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 3月12日 3/12夜間立会〜3/19日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 3月 5日 3/5夜間立会〜3/12日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/142 KB)
2021年 2月26日 2/26夜間立会〜3/5日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/143 KB)
2021年 2月19日 2/19夜間立会〜2/26日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/162 KB)
2021年 2月17日 セミナー情報を更新しました!
2021年 2月16日 ガソリン・灯油及び原油のサーキットブレーカー幅変更について (PDF/35 KB)
2021年 2月12日 2/12夜間立会〜2/19日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2021年 2月 5日 2/5夜間立会〜2/12日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2021年 1月29日 1/29夜間立会〜2/5日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2021年 1月22日 1/22夜間立会〜1/29日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2021年 1月15日 1/15夜間立会〜1/22日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/166 KB)
2021年 1月 8日 1/8夜間立会〜1/15日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2020年12月30日 12/30夜間立会〜1/8日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2020年12月25日 12/25夜間立会〜12/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/165 KB)
2020年12月18日 12/18夜間立会〜12/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/252 KB)
2020年12月14日 新型コロナウイルス感染者の発生について (PDF/96 KB)
2020年12月11日 12/11夜間立会〜12/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/143 KB)
2020年12月 9日 新型コロナウイルス感染者の発生について (PDF/96 KB)
2020年12月 4日 12/4夜間立会〜12/11日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/143 KB)
2020年11月27日 11/27夜間立会〜12/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/143 KB)
2020年11月26日 ガソリン・灯油及び原油のサーキットブレーカー幅変更について (PDF/174 KB)
2020年11月20日 11/20夜間立会〜11/27日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/144 KB)
2020年11月13日 11/13夜間立会〜11/20日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年11月 6日 11/6夜間立会〜11/13日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月30日 10/30夜間立会〜11/6日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月23日 10/23夜間立会〜10/30日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月22日 10/24(土) 開催予定のセミナーの受付は終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
2020年10月16日 10/16夜間立会〜10/23日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月 9日 10/9夜間立会〜10/16日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月 2日 10/2夜間立会〜10/9日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年10月 1日 お客様本位の業務運営に関する基本方針 (PDF/171 KB)
2020年 9月30日 ガソリン・灯油及び原油のサーキットブレーカー幅変更について (PDF/158 KB)
2020年 9月25日 9/25夜間立会〜10/2日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年 9月18日 9/18夜間立会〜9/25日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年 9月11日 9/11夜間立会〜9/18日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年 9月 4日 9/4夜間立会〜9/11日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/140 KB)
2020年 8月28日 8/28夜間立会〜9/4日中立会迄のSPAN証拠金について (PDF/138 KB)
2020年 8月21日 2020年8月適用(8/21夜間立会〜8/28日中立会迄)のSPAN証拠金について (PDF/145 KB)
2020年 8月14日 2020年8月適用(8/14夜間立会〜8/21日中立会迄)のSPAN証拠金について (PDF/145 KB)
2020年 8月13日 オンラインセミナー日程変更のお知らせ (PDF/68 KB)
2020年 8月12日 2020年8月適用(8/12夜間立会〜8/14日中立会迄)のSPAN証拠金臨時見直しについて (PDF/189 KB)
2020年 8月 7日 2020年8月適用(8/7夜間立会〜8/14日中立会迄)のSPAN証拠金について (PDF/130 KB)
2020年 7月31日 2020年8月適用(7/31夜間立会〜8/7日中立会迄)のSPAN証拠金について (PDF/130 KB)
2020年 7月22日 2020年7月適用(7/27日中立会〜7/31日中立会迄)のSPAN証拠金について (PDF/130 KB)
